Обеспечение подъема из воды, а также спуска на воду и ремонт атомных ледоколов. Модернизирован по заказу Минтранса РФ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, т | 21000 |
| Длина стапель-палубы, м | 186,25 |
| Габаритная длина, м | ок.207 |
| Ширина дока, м | 45 |
| Ширина стапель-палубы, м | 35 |
| Ширина входа, м | 33,5 |
| Высота кильблоков, м | 1,8 |
| Предельный уровень воды над кильблоками, м | 17,7 |
| Длина килевой дорожки, м | 186,25 |

