Обеспечение перевода по внутренним водным путям Единой глубоководной системы Европейской части РФ подводных лодок. Построен по заказу ВМФ СССР.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДОК - ПОНТОНА | ДОК - МАТКИ | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 5200 | - |
| Длина стапель-палубы, м | 126,0 | 14,0 |
| Габаритная длина, м | 135,4 | 14,0 |
| Ширина дока, м | 14,0 | 30,0 |
| Ширина стапель-палубы, м | 11,2 | 16,0 |
| Ширина входа, м | 11,2 | 14,6 |
| Высота кильблоков, м | 0,15 | 0,2 |
| Предельный уровень воды над кильблоками, м | 8,95 | 10,1 |

